| Технически характеристики | Охлаждане | Отопление | |
| Мощност | kW | 7.2 ( 1.00-9.00 ) | 7.90 ( 1.60-8.80 ) |
| Консумация | kW | 2.05 | 2.33 |
| Сезонен енергиен коефициент SEER | W/W | 6.10 | - |
| Сезонен коефициент на трансформация SCOP | W/W | - | 4.00 |
| Енергиен клас | A++ | A+ | |
| Допустими граници на външна температура | °C DB | -15 до +43 | -15 до +24 |
| Тяло | Вътрешно | Външно | |
| Размери (Височина/Дължина/Широчина) | мм |
1770x320x507 |
700x396x976 |
| Ниво на шум | dB(A) | 35 | 61 |
| Захранващо напрежение | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
| Хладилен агент | R32 | ||
| Гаранция | 24 месеца | ||
Посочената цена е с ДДС без монтаж!