Технически характеристики | Охлаждане | Отопление | |
Мощност | kW | 5,20 (1,26 - 6,6 ) | 5,30 ( 1,12 - 6,8 ) |
Консумация | kW | 1,52 ( 0,38 - 2,45) | 1,41 ( 0,35 - 2,60) |
Сезонен енергиен коефициент SEER | W/W | 7.0 | - |
Сезонен коефициент на трансформация SCOP | W/W | - | 4.0 |
Енергиен клас | A++ | A+ | |
Допустими граници на външна температура | °C DB | -22 | |
Тяло | Вътрешно | Външно | |
Размери (Височина/Дължина/Широчина) | мм | 307x1013x221 | 700x963x396 |
Ниво на шум ( Q ) | dB(A) | 31 | 57 |
Захранващо напрежение | V/Ø/Hz | 220/1/50 | |
Хладилен агент | R32 | ||
Гаранция | 24 месеца |
Посочената цена е с ДДС без монтаж!