Технически характеристики | Охлаждане | Отопление | |
Мощност | kW | 3.5 (0.9-4.0) | 4.0 (0.9-5.0) |
Консумация | kW | 0.89 | 0.94 |
Сезонен енергиен коефициент SEER | W/W | 8.40 | - |
Сезонен коефициент на трансформация SCOP | W/W | - | 4.70 |
Енергиен клас | A++ | A++ | |
Допустими граници на външна температура | °C DB | -15 | |
Тяло | Вътрешно | Външно | |
Размери (Височина/Дължина/Широчина) | мм | 290 x 870 x 230 | 540 x 780(+62) x 290 |
Ниво на шум ( Q ) | dB(A) | 19 | 50 |
Захранващо напрежение | V/Ø/Hz | 220/1/50 | |
Хладилен агент | R32 | ||
Гаранция | 36 месеца |
Посочената цена е с ДДС без монтаж!
Инструкция за употреба | Сваляне |