| Технически характеристики | Охлаждане | Отопление | |
| Мощност | kW | 2.5 (0.9-3.8) | 3.2 (0.8-6.0) |
| Консумация | kW | 0.44 | 0.59 |
| Сезонен енергиен коефициент SEER | W/W | 10.30 | - |
| Сезонен коефициент на трансформация SCOP | W/W | - | 5.20 |
| Енергиен клас | A+++ | A+++ | |
| Допустими граници на външна температура | °C DB | -15 | |
| Тяло | Вътрешно | Външно | |
| Размери (Височина/Дължина/Широчина) | мм | 305 x 920 x 220 | 640 x 800(+71) x 290 |
| Ниво на шум ( Q ) | dB(A) | 19 | 46 |
| Захранващо напрежение | V/Ø/Hz | 220/1/50 | |
| Хладилен агент | R32 | ||
| Гаранция | 36 месеца | ||
Посочената цена е с ДДС без монтаж!