| Технически характеристики | Охлаждане | Отопление | |
| Мощност | kW | 5.0 (1.0-6.2) | 6.0 (0.8-8.2) |
| Консумация | kW | 1.24 | 1.36 |
| Сезонен енергиен коефициент SEER | W/W | 8.30 | - |
| Сезонен коефициент на трансформация SCOP | W/W | - | 4.70 |
| Енергиен клас | A++ | A++ | |
| Допустими граници на външна температура | °C DB | -10 до +43 | -15 до +24 |
| Тяло | Вътрешно | Външно | |
| Размери (Височина/Дължина/Широчина) | мм | 305 x 920 x 220 | 640 x 800(+71) x 290 |
| Ниво на шум ( Q ) | dB(A) | 22 | 49 |
| Захранващо напрежение | V/Ø/Hz | 220/1/50 | |
| Хладилен агент | R32 | ||
| Гаранция | 36 месеца | ||
Посочената цена е с ДДС без монтаж!